Arrossega per girar
57 mm
Resultats d’assaig
| Assaig EN 14904 | Requisit | Resultat |
|---|---|---|
| Absorció d’impactes | 25–75 % | 52 % |
| Deformació vertical | ≤ 5 mm | 2,1 mm |
| Rebot de la pilota | ≥ 90 % | 96 % |
| Resistència al lliscament | 80–110 | Conforme |
| Càrrega rodant (1500 N) | ≤ 0,5 mm | ≤ 0,5 mm, sense danys |
| Resistència a l’abrasió | ≤ 1000 mg | ≤ 600 mg |
| Empremta romanent | ≤ 0,5 mm | ≤ 0,1 mm |
| Brillantor especular | ≤ 30 % | < 10 % |

