Arrastra para girar
57 mm
Resultados de ensayo
| Ensayo EN 14904 | Requisito | Resultado |
|---|---|---|
| Absorción de impactos | 25–75 % | 52 % |
| Deformación vertical | ≤ 5 mm | 2,1 mm |
| Bote del balón | ≥ 90 % | 96 % |
| Resistencia al deslizamiento | 80–110 | Conforme |
| Carga rodante (1500 N) | ≤ 0,5 mm | ≤ 0,5 mm, sin daños |
| Resistencia a la abrasión | ≤ 1000 mg | ≤ 600 mg |
| Huella remanente | ≤ 0,5 mm | ≤ 0,1 mm |
| Brillo especular | ≤ 30 % | < 10 % |

